| Parameter | Rincian | Parameter | Rincian |
|---|---|---|---|
| Modél NO. | 0cr25al5 | Komposisi Kimia | 0cr25al5 |
| Ngaran Produk | Strip Résistansi Pemanasan | Ciri-ciri | Résistansi anu luhur, Oksidasi anu Saé Résistansi |
| Suhu Panggunaan Pangluhurna | 1300℃ | Kapadetan | 7.1g/cm³ |
| Résistivitas | 1.42 Ω·m | Pemanjangan | >20% |
| Conto | Dukungan | Paket Transportasi | Kotak atanapi Karton Kai |
| Spésifikasi | 0,08mm | Mérek dagang | Tankii |
| Asal | Shanghai | Kode HS | 7408220000 |
| Kapasitas Produksi | 100 Ton/Bulan |
Pedaran Umum
Aloi FeCrAl dijieun tina aloi beusi-kromium-aluminium feritik suhu luhur anu tiasa dianggo dina suhu dugi ka 1350 derajat.
Aplikasi has FeCrAl nyaéta salaku élémen pemanas listrik dina tungku suhu luhur dina industri perlakuan panas, keramik, kaca, baja, sareng éléktronika.
Fitur:
Kalayan umur layanan anu panjang. Gancang dipanaskeun. Efisiensi termal anu luhur. Suhu anu seragam. Tiasa dianggo sacara vertikal. Nalika dianggo dina tegangan anu dipeunteun,
teu aya zat anu nguap. Éta mangrupikeun kawat pemanas listrik anu ngajaga lingkungan. Sareng alternatif pikeun kawat nikrom anu mahal.
Bisa disaluyukeun nurutkeun sarat konsumén
Aloi FeCrAl dicirikeun ku résistansi oksidasi anu saé pisan sareng stabilitas bentuk anu saé pisan anu ngahasilkeun umur unsur anu panjang.
Ieu biasana dianggo dina élémen pemanas listrik dina tungku industri sareng peralatan rumah tangga.
Aloi Fe-Cr-Al mibanda résistansitivitas sareng suhu layanan anu langkung luhur tibatan aloi NiCr sareng ogé gaduh harga anu langkung handap.
Aplikasi
Kawat resistor listrik beusi-krom-aluminium loba dipaké pikeun nyieun élémen pemanasan listrik dina parabot rumah tangga jeung tungku industri.
Aplikasi anu umumna nyaéta setrika datar, mesin setrika, pemanas cai, cetakan plastik, setrika solder, élémen tubular anu dilapis logam sareng élémen kartrid.
wewengkon aplikasi
Produk kami seueur dianggo dina alat-alat perlakuan panas, onderdil mobil, manufaktur beusi sareng baja,
industri aluminium, alat-alat metalurgi, alat-alat petrokimia, mesin kaca, mesin keramik,
mesin dahareun, mesin farmasi, sareng industri rékayasa kakuatan.
Kandungan Kimia, %
| Bahan paduan | Komposisi kimia % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | batur | |
| maks(≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Istirahat | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Istirahat | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Istirahat | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Istirahat | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Istirahat | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Istirahat | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Istirahat | Nb tambahkeun 0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Istirahat | |
Ciri téknis utama FeCrAl Alloy:
| Merek Properti | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Komponén kimia utama% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan | |
| Re | Pantes | Pantes | Pantes | Pantes | Pantes | Pantes | Pantes | |
| Tambahan No: 0.5 | Tambahan Mo:1.8-2.2 | |||||||
| Suhu panggunaan maksimal komponén | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Titik Lebur | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Kapadetan g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Résistansi μΩ·m,20 | 1,25±0,08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1,35±0,06 | 1,45±0,07 | 1,45±0,07 | 1,53±0,07 | |
| Kakuatan Tarik Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Laju perpanjangan% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Frékuénsi lentur anu diulang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Angkat gancang h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Panas spésifik J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Koefisien Konduksi Panas KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Koefisien ékspansi linier aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Karasa HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Mikrostruktur | Feritik | Feritik | Feritik | Feritik | Feritik | Feritik | Feritik | |
| Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | |
150 0000 2421