Harga Saham 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Pita Datar Bunder Burr Beungeut Caang Strip
1. Bubuka
Aloi FeCrAl anu dianggo dina rupa-rupa aplikasi suhu luhur.
Constantan [Cu55Ni45] mibanda koéfisién résistansi suhu anu handap sareng salaku paduan tambaga, gampang disolder. Paduan résistansi konstan anu sanésna kalebet manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] sareng Evanohm.
Kulawarga Evanohm tina paduan nikel-krom [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], mibanda résistansi anu luhur, koéfisién résistansi suhu anu handap, gaya éléktromotif (poténsial Galvani) anu handap nalika kontak sareng tambaga, kakuatan tarik anu luhur, sareng ogé stabil pisan dina hal perlakuan panas.
2.Spésifikasi:
| Kelas | Komposisi kimia utama | Suhu pangluhurna ℃ | Rrsitivitas µΩ.m | Titik lebur ℃ | Kakuatan tarik N/mm² | Élogasi % | Kahirupan damel h/℃ | Magnetik sipat-sipat | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnét |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnét |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnét |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnét |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnét |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Istirahat | ≤1.0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Non-magnét |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Istirahat | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Non-magnét |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Istirahat | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Non-magnét |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Istirahat | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnet lemah |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Istirahat | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnet lemah |
3.
| Bahan | Résistansi (ohm-cmil/ft) | Résistansi (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| Kuningan | 42.1 | 7.0 |
| Karbon (amorf) | 23 | 3.95 |
| Konstantan | 272.97 | 45.38 |
| Tambaga | 10.09 | 1.678 |
| Beusi | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molibdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nikrom | 675 | 112.2 |
| Nikrom V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41.69 | 6.93 |
| Platina | 63.16 | 10.5 |
| Baja tahan karat (304) | 541 | 90 |
| Baja (0,5% karbon) | 100 | 16.62 |
| Séng | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421