| Atribut | Nilai |
| Kamurnian Tambaga Dasar | ≥99.95% |
| Ketebalan Plating Timah | 0.3μm–3μm (tiasa disaluyukeun) |
| Diaméter Kawat | 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm (tiasa disaluyukeun) |
| Kakuatan Tarik | 250–350 MPa |
| Pemanjangan | ≥20% |
| Konduktivitas Listrik | ≥98% IACS |
| Suhu Operasi | - 40°C nepi ka 105°C |
.
| Komponen | Eusi (%) |
| Tambaga (Inti) | ≥99.95 |
| Timah (Pelapisan) | ≥99.5 |
| Jejak Kotoran | ≤0.5 (total) |
.
| Barang | Spésifikasi |
| Panjang anu sayogi | 50m, 100m, 500m, 1000m (tiasa disaluyukeun) |
| Bungkusan | Digulung dina gulungan plastik; dipak dina karton atanapi palet |
| Permukaan Berakhir | Kaléng caang – dilapis (lapisan seragam) |
| Kekuatan Pecah | 5N–50N (béda-béda gumantung kana diaméter kawat) |
| Dukungan OEM | Label sareng kemasan khusus sayogi |
.
150 0000 2421