| Barang | Diaméter (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Toleransi (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Résistansi Maks (Ωmm2/m) | 0.017241 (Leuleus) | |||
| 0.01796 (Hésé) | ||||
| Min Elongasi (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Kakuatan Tarik (MPa) | Leuleus:>196; Teuas:350 | |||
| Kandel Lapisan (um) | 0.3-10.0um | |||
| Penampilan | Teu aya goresan, noda minyak, tambaga anu kakeunaan, oksidasi, jsb. | |||
| Bungkusan | 5 inci, 8 inci, 9 inci, Tipe 300, Tipe 400, jsb. | |||
| Catetan | Numutkeun sarat konsumén | |||
150 0000 2421