| Kode Termokopel | Jenis Komp. | Positip | Negatif | ||
| Ngaran | Kode | Ngaran | Kode | ||
| S | SC | Tambaga | SPC | Konstantan 0.6 | SNC |
| R | RC | Tambaga | RPC | Konstantan 0.6 | RNC |
| K | KCA | Beusi | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Tambaga | KPCB | Konstantan 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Beusi | NPC | Konstantan 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Beusi | JPX | Konstantan 45 | JNX |
| T | TX | Tambaga | TPX | Konstantan 45 | TN |
150 0000 2421