| Kaayaan | Caang / Bodas Asam / Warna Teroksidasi |
| Diaméter | Gulungan 0,018mm-1,6mm, Koil 1,5mm-8mm, Batang 8mm-60mm |
| Diaméter Kawat Buleud | 0,018mm – 10mm |
| Pita | Kandelna 0,01-2mm, Lebarna 0,5-5mm |
| Jalur | Kandelna 0.001-7mm, Lebarna 1-450mm |
| Kelas | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Standar Produksi | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Ciri-ciri | Kinerja Stabil, Anti-Oksidasi, Résistansi Korosi, Stabilitas Suhu Luhur, Kamampuh Ngabentuk Koil Anu Saé, Kaayaan Permukaan Anu Seragam sareng Éndah Tanpa Bintik |
| Pamakéan | Élémen Pemanas Résistansi; Bahan dina Metalurgi; Peralatan Rumah Tangga; Manufaktur Mékanik sareng industri sanésna. |
| Struktur metalurgi nikrom méré plastisitas anu saé pisan nalika tiis. | |
| Kaunggulan Kami | Kualitas Luhur, Waktos Pangiriman Singget, MOQ Leutik |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ciri Utama Kawat Résistansi Nikrom:
| Kinerja Nomenklatur Paduan | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utama Bahan kimia komposisi | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | merenah | merenah | merenah | merenah | merenah | merenah | merenah | |
| Fe | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Suhu layanan kontinyu maksimum élémen | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Résistansi dina 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Kapadetan (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Konduktivitas termal (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Koefisien ékspansi garis (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Titik lebur (kira-kira)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Kakuatan tarik (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Elongasi nalika peupeus (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Variasi luas (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Frékuénsi lentur (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Teuas (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Waktos Layanan Kontinyu (Jam/ ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Struktur mikrografik | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | |
| Sipat magnét | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421