| Kategori | Rincian |
|---|---|
| Ngaran alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standar | GB/T 15061-1994 (atanapi sarimbag) |
| Tipe | Galunggung Precision elastis |
| unsur | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Beusi (Fe) | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan |
| Kromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2,0% | ≤ 1,8% | ≤ 1,5% |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
| Silikon (Si) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| Karbon (C) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
| Walirang (S) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
| Harta | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kapadetan (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus elastis (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Koéfisién ékspansi termal | Lemah | Lemah | Sedeng |
| Stabilitas Suhu | Nepi ka 400 ° C | Nepi ka 350 ° C | Nepi ka 300 ° C |
| Harta | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kakuatan Tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Kakuatan ngahasilkeun (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Elongation (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Résistansi kacapean | alus teuing | Saé pisan | Alus |
| Paduan | Aplikasi |
|---|---|
| 3J53 | Springs-kinerja luhur, elemen elastis dina instrumen precision, sarta komponén aerospace. |
| 3J58 | Komponén elastis pikeun alat termal sareng sénsitip geter, ogé cinyusu suhu luhur. |
| 3J63 | komponén elastis precision pikeun relays, alat éléktronik, jeung sistem kontrol. |
150 0000 2421