Wilujeng sumping di situs wéb kami!

Pita Timah/ Nikcel/ Tambaga Berlapis Pérak Paduan Nikel/ Kawat Datar

Pedaran Singkat:


  • Modél NO.:Kawat datar berlapis pérak
  • Mérek dagang:TANKII
  • Spésifikasi:0,05mm ~ 3,0mm
  • Kode HS:7408190090
  • Insulasi:Enamel / Fiberglass / Fpa / PTFE jsb.
  • Paket Transportasi:Gulungan + Karton + Kotak Kai
  • Asal:Shanghai
  • Klasifikasi:Logam Mulia
  • Bahan:Kawat Tambaga Berlapis Pérak
  • Beungeut:Caang
  • Diaméter:0.016mm Min
  • Conto:Ditampi
  • Standar:GB/ASTM
  • Rincian Produk

    FAQ

    Tag Produk

    Timah/ Nikcel/ Paduan tambaga berlapis pérak Pita/ kawat datar

    FKawat lat
    Kawat tambaga kaléng, kawat datar berlapis nikel, kawat datar kaléng, jsb.
    Aaplikasi:
    Utamana dianggo dina kabel khusus sapertos kabel frékuénsi radio, kabel fase-stabil, éléktronika, médis, komunikasi, aerospace, militer sareng widang sanésna.
    Produkna saluyu sareng standar nasional IEC, standar nasional GB, standar Jepang JIS, standar Kanada CS, standar Amérika ASTM.

    Sukuran:

    Lebar (mm) Toleransi (mm) Kandel (mm) Toleransi (mm)
    0.3-1.0 ±0.015 0.03-0.04 ±0.002
    1.01-1.5 ±0.02 0.041-0.05 ±0.003
    1.51-2.5 ±0.03 0.051-0.08 ±0.004
    3.0-4.5 ±0,05 0.081-1.00 ±0.005

    Spésifikasi sareng parameter kinerja kawat datar tambaga berlapis pérak

    Ukuran Kandel Lapisan (um) Toleransi Lebar (± mm) Toleransi Kandel (± mm) Kakuatan Tarik (Mpa) Elongasi (%) Résistansi (Ωmm2/m)
    0.03*0.3 Numutkeun sarat konsumén 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.03*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

  • Saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami