| Suhu operasi maksimum (°C) | 1100 |
| Résistivitas (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| Résistivitas (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Kapadetan (g/c)m³) | 7.9 |
| Konduktivitas Termal (KJ/m·h·℃) | 43.8 |
| Koefisien Ékspansi Linier(×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Elongasi (%) | ≥20 |
| Kahirupan Gancang (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421