| Suhu operasi maksimum (°C) | 1150 |
| Résistivitas (Ω/cmf, 20 ℃) | 1.11 |
| Kapadetan (g/cm³) | 8.2 |
| Konduktivitas Thermal (KJ/m·h· ℃) | 45.2 |
| Koéfisién ékspansi linier(×10¯6/℃) 20-1000 ℃) | 17.0 |
| Kakuatan Tensile (N/mm2 ) | 750 |
| Hirup Gancang (h/℃) | ≥81/1200 |
| Elongation(%) | ≥20 |
150 0000 2421